Notlar[düzenle]
Neodimyum mıknatıslar, birim hacim başına manyetik akı çıktısı ile ilgili olan maksimum enerji ürünlerine göre derecelendirilir. Daha yüksek değerler daha güçlü mıknatısları gösterir. Sinterlenmiş NdFeB mıknatıslar için yaygın olarak kabul görmüş uluslararası bir sınıflandırma vardır. Değerleri 28 ile 52 arasında değişir. Değerlerden önceki ilk harf N, sinterlenmiş NdFeB mıknatıslar anlamına gelen neodimyumun kısaltmasıdır. Değerleri takip eden harfler, içsel koersiviteyi ve varsayılan (80 derece veya 176 derece F'ye kadar) ile TH (230 derece veya 446 derece F) arasında değişen maksimum çalışma sıcaklıklarını (Curie sıcaklığıyla pozitif korelasyonlu) gösterir.
Sinterlenmiş NdFeB mıknatısların sınıfları:
N30 – N55
N30M – N50M
N30H – N50H
N30SH – N48SH
N30UH-N42UH
N28EH-N40EH
N28. – N35.
Manyetik özellikler[düzenle]
Kalıcı mıknatısları karşılaştırmak için kullanılan bazı önemli özellikler şunlardır:
Kalıcılık (Br)Manyetik alanın şiddetini ölçen cihaz.
Zorlayıcılık (Hci), malzemenin manyetikliğini kaybetmeye karşı direnci.
Maksimum enerji ürünü (BHmaksimum), manyetik enerjinin yoğunluğu,[18]manyetik akı yoğunluğunun (B) maksimum değeri ile manyetik alan şiddetinin (H) çarpımı ile karakterize edilir.
Curie sıcaklığı (TC), malzemenin manyetizmasını kaybettiği sıcaklık.
Neodimyum mıknatıslar daha yüksek remanans, çok daha yüksek koersivite ve enerji ürününe sahiptir ancak genellikle diğer mıknatıs türlerinden daha düşük Curie sıcaklığına sahiptir. Terbiyum ve disprozyum içeren özel neodimyum mıknatıs alaşımları daha yüksek Curie sıcaklığına sahip olacak şekilde geliştirilmiştir ve bu sayede daha yüksek sıcaklıklara dayanabilirler.[19]Aşağıdaki tabloda neodimyum mıknatısların manyetik performansı diğer kalıcı mıknatıs türleriyle karşılaştırılmıştır.
| Mıknatıs | Br (T) |
Hci (kA/m) |
BHmaksimum (kJ/m3) |
TC | |
|---|---|---|---|---|---|
| ( derece ) | (F derecesi) | ||||
| Ve2Fe14B, sinterlenmiş | 1.0–1.4 | 750–2000 | 200–440 | 310–400 | 590–752 |
| Ve2Fe14B, bağlanmış | 0.6–0.7 | 600–1200 | 60–100 | 310–400 | 590–752 |
| SmCo5, sinterlenmiş | 0.8–1.1 | 600–2000 | 120–200 | 720 | 1328 |
| Sm(Co, Fe, Cu, Zr)7, sinterlenmiş | 0.9–1.15 | 450–1300 | 150–240 | 800 | 1472 |
| Alnico, sinterlenmiş | 0.6–1.4 | 275 | 10–88 | 700–860 | 1292–1580 |
| Sr-ferrit, sinterlenmiş | 0.2–0.78 | 100–300 | 10–40 | 450 | 842 |
Fiziksel ve mekanik özellikler[düzenle]
![]()
NdFeB'nin fotomikrografisi. Pürüzlü kenarlı bölgeler metal kristalleridir ve içindeki çizgiler manyetik alanlardır.
| Mülk | Neodimyum | Sm-Şirket |
|---|---|---|
| Kalıcılık (T) | 1–1.5 | 0.8–1.16 |
| Zorlayıcılık (MA/m) | 0.875–2.79 | 0.493–2.79 |
| Geri tepme geçirgenliği | 1.05 | 1.05–1.1 |
| Kalıcı mıknatıslanmanın sıcaklık katsayısı (%/K) | −(0.12–0.09) | −(0.05–0.03) |
| Koersivite sıcaklık katsayısı (%/K) | −(0.65–0.40) | −(0.30–0.15) |
| Curie sıcaklığı (derece) | 310–370 | 700–850 |
| Yoğunluk (g/cm3)3) | 7.3–7.7 | 8.2–8.5 |
| Isıl genleşme katsayısı, mıknatıslanmaya paralel (1/K) | (3–4)×10−6 | (5–9)×10−6 |
| Isıl genleşme katsayısı, mıknatıslanmaya dik (1/K) | (1–3)×10−6 | (10–13)×10−6 |
| Eğilme dayanımı (N/mm)2) | 200–400 | 150–180 |
| Basınç dayanımı (N/mm)2) | 1000–1100 | 800–1000 |
| Çekme dayanımı (N/mm)2) | 80–90 | 35–40 |
| Vickers sertliği (HV) | 500–650 | 400–650 |
| Elektriksel özdirenç (Ω·cm) | (110–170)×10−6 | (50–90)×10−6 |






